Value Shield
Produk dari 
Pastikanlah milik Anda yang paling berharga selalu aman dan terlindungi dengan asuransi Value Shield.
Merupakan suatu fakta bahwa status keuangan menentukan terwujudnya banyak hal dalam kehidupan seseorang, seperti rumah idaman, liburan bagi seluruh anggota keluarga, pendidikan terbaik bagi anak-anak, serta kehidupan pensiun yang aktif dan bahagia.
Anda bekerja keras untuk dapat mencapai semua impian tersebut. Tak dapat dihindarkan bahwa Anda harus memperhitungkan risiko kehidupan. Risiko kehidupan tidak memilih umur, jenis kelamin, maupun status keuangan seseorang. Risiko kehidupan dapat membuyarkan impian-impian tersebut di atas.
Apakah Anda sudah mengantisipasi hal ini? Karenanya, Anda tentu setuju bahwa penghargaan terindah bagi kerja keras Anda adalah jika investasi yang Anda lakukan selama ini dapat dinikmati secara optimal oleh Anda sendiri bersama keluarga Anda di masa mendatang.
Standard Chartered bersama PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, menghadirkan Value Shield yang dapat membantu Anda melakukan investasi jangka panjang dengan lebih baik dan membantu melindungi hasil kerja keras Anda di masa mendatang.
Keunggulan Value Shield:
Value Shield membantu mengidentifikasikan profil risiko Anda serta kondisi keuangan Anda
| 1 | Formulir Suitability Assessment yang membantu Anda mengidentifikasikan tingkat toleransi Anda terhadap risiko investasi dan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi Anda. |
| 2 | Lembar Penilaian Proteksi yang membantu Anda dalam meninjau keadaan finansial Anda saat ini, penentuan tujuan finansial Anda dan jangka waktu pencapaiannya, jumlah yang harus diinvestasikan dan nilai proteksi yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kehidupan. |
Value Shield membantu Anda melakukan investasi jangka panjang dengan potensi imbal hasil optimal
| • | Alokasi setoran premi ke unit penyertaan investasi sejak tahun pertama sebesar 50%, serta 80% di tahun kedua. |
| • | 110% alokasi setoran mulai tahun ke-3 dan seterusnya, untuk memaksimalkan nilai investasi Anda. |
| • | Pilihan portfolio investasi yang dapat Anda tentukan sendiri sesuai tujuan investasi Anda, potensi keuntungan yang diharapkan serta tingkat toleransi Anda terhadap risiko. |
| • | Fleksibilitas untuk penambahan dana ke dalam unit investasi Anda (top up) dan switching antar dana investasi untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal. |
| • | Fleksibilitas untuk penarikan dana sesuai tujuan finansial Anda atau sewaktu-waktu Anda butuhkan. |
Perlindungan Asuransi Jiwa Menyeluruh
| • | Manfaat Perlindungan Jiwa. |
| • | Manfaat Tunai Penyakit Kritis bila Anda terdiagnosa 1 dari 49 penyakit kritis mulai dari kanker, serangan jantung hingga lupus. |
| • | Manfaat Tunai Harian bila Anda harus menjalani Rawat Inap di rumah sakit akibat penyakit atau kecelakaan. |
| • | Perlindungan untuk Kelanjutan Investasi Anda di mana saat Anda atau pasangan terdiagnosa 1 dari 49 penyakit kritis atau menderita cacat tetap total, Allianz yang melanjutkan setoran premi hingga Anda atau pasangan berusia 65 tahun. |
| • | Fasilitas Evakuasi Medis Darurat dengan nilai manfaat hingga maksimal USD1,000,000. |
Mekanisme Value Shield
| • |
Setoran Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam unit penyertaan investasi dengan menggunakan Harga Jual Unit yang berlaku saat itu. Alokasi setoran premi adalah sebagai berikut:
|
||||||
| • | Harga Unit terdiri dari Harga Jual Unit dan Harga Beli Unit yang selisih di antara keduanya dapat mencapai sekitar 5%. | ||||||
| • | Harga Unit dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja investasi perusahaan asuransi. | ||||||
| • | Harga Unit dihitung setiap hari kerja melalui harian Bisnis Indonesia oleh Tim Investasi PT Asuransi Allianz Life Indonesia. | ||||||
| • | Biaya asuransi dan biaya administrasi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda setiap bulannya. | ||||||
| • | Besarnya biaya asuransi ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin Tertanggung serta besarnya Uang Pertanggungan. | ||||||
| • | Bebas biaya pengalihan dana (switching) untuk 4 kali per tahun, pengalihan dana berikutnya dikenakan biaya 1% dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp100.000. | ||||||
| • | Pada 5 tahun pertama (setiap bulannya) biaya akuisisi dan pemeliharaan/ supplementary fee akan dikenakan terhadap unit premi berkala. | ||||||
| • | Fasilitas Cuti Premi/ Premium Holiday hanya dapat dilakukan setelah 2 tahun. Selama Cuti Premi semua biaya akan tetap dikenakan dengan pemotongan dari unit penyertaan investasi setiap bulannya. Biaya cuti premi akan dikenakan pada tahun ke-3 sampai tahun ke-5, hanya bila unit top up tidak mencukupi untuk membayarkan setoran premi selama cuti premi. Biaya cuti premi tidak dikenakan setelah tahun ke-5 dan seterusnya. | ||||||
| • | Penarikan dan penebusan Polis dikenakan biaya yang tercantum pada proposal ilustrasi. | ||||||
| • | Klaim beserta dokumen-dokumennya harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Daftar dokumen-dokumen penting tersebut bisa Anda peroleh dengan menghubungi Relationship Manager Anda, yang nantinya akan diproses oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. |
Ilustrasi
Nasabah sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung berusia 40 tahun, dengan setoran premi sebesar Rp100 juta per tahun selama 10 tahun.
| Penjelasan Manfaat: | ||
| • | Perlindungan Jiwa | : Rp1milyar |
| • | Manfaat Tunai Penyakit Kritis | : Rp500juta |
| • | Manfaat Tunai Cacat Tetap Total | : Rp500juta |
| • | Manfaat Tunai Harian Rawat Inap | : Rp1juta perhari |
| • | Kelanjutan setoran premi otomatis sebesar Rp100juta per tahun sampai dengan Pemegang Polis berusia 65 tahun atau bila Pemegang Polis terdiagnosa 1 dari 49 Penyakit Kritis atau menderita Cacat Tetap Total. | |
| • | Asumsi hasil investasi per tahun | : 12% |
| • | Asumsi tingkat hasil investasi 12% per tahun tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja investasi perusahaan Asuransi. | |
| • | Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak lepas dari risiko investasi. Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Kinerja Dana Investasi dari masa lalu bukan merupakan indikasi di masa yang akan datang. | |
| • | Maslahat Meninggal Dunia adalah manfaat yang akan diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia. | |
Dikelola oleh:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Berdiri pada tanggal 16 Agustus 1996, memiliki jaringan pemasaran dengan lebih dari 10.000 agen. Saat ini, PT Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki 80 kantor pemasaran dan outlet yang berlokasi di 43 kota seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura (Papua). Selain itu juga memiliki Allianz Center yang beroperasi di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Denpasar.
Value Shield ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh LPS sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24/2004 tentang Lembaga Penjamin. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk ini. Kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.
Pembelian polis asuransi adalah sebuah komitmen untuk jangka panjang. Pengakhiran polis asuransi lebih awal biasanya melibatkan biaya yang tinggi dan nilai penyerahan polis asuransi mungkin lebih kecil dari jumlah premi yang telah dibayarkan. Isi dari dokumen ini bukan merupakan kontrak asuransi dan referensi terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku harus mengacu kepada polis asuransi yang terkait. Isi dokumen ini juga tidak merupakan suatu penawaran untuk membeli atau menjual produk atau jasa asuransi. Isi dokumen ini juga tidak bermaksud untuk menyediakan nasihat asuransi atau keuangan. Semua produk asuransi yang dijelaskan dalam halaman web ini adalah produk dari dan ditanggung oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia . Semua produk tersebut bukan merupakan produk dari dan tidak ditanggung oleh Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun mengenai permohonan pembelian asuransi kepada atau kontrak asuransi anda terhadap perusahaan asuransi.
Get eStatements

